Spieltage
|     17:00Damen | 2. Liga Hofern, Adliswil D1 vs. Rüschlikon | 
|     20:15Damen | 2. Liga Gulliver, Rüschlikon Rüschlikon vs. D1 | 
Ergebnisse
|     0 - 3Damen | 2. Liga Hofern, Adliswil D1 vs. Rüschlikon 2 | 
|     3 - 0Damen | 2. Liga Gulliver, Rüschlikon Rüschlikon 2 vs. D1 | 
|     0 - 3Regionaler Züri-Cup Hofern, Adliswil D2 vs. Rüschlikon 2 | 
|     0 - 3Damen | 2. Liga Hofern, Adliswil D1 vs. Rüschlikon 2 | 
|     3 - 0Damen | 2. Liga Gulliver, Rüschlikon Rüschlikon 2 vs. D1 | 
|     3 - 2Damen | 2. Liga Hofern, Adliswil Damen 1 vs. Rüschlikon 2 | 
|     3 - 0Damen | 2. Liga Gulliver, Rüschlikon Rüschlikon 2 vs. Damen 1 | 
|     3 - 2Damen | 2. Liga Gulliver, Rüschlikon Volley Rüschlikon 2 vs. Damen 1 | 
|     3 - 0Damen | 2. Liga Hofern, Adliswil Damen 1 vs. Volley Rüschlikon 2 | 
|     0 - 3Damen | 2. Liga Hofern, Adliswil Damen 1 vs. Volley Rüschlikon D1 | 
|     3 - 1Damen | 2. Liga Gulliver, Rüschlikon Volley Rüschlikon D1 vs. Damen 1 | 
|     2 - 3Damen | 2. Liga Hofern, Adliswil Damen 1 vs. Volley Rüschlikon D1 | 
|     1 - 3Damen | 2. Liga Gulliver, Rüschlikon Volley Rüschlikon D1 vs Damen 1 | 
|     3 - 1Damen | 2. Liga Hofern, Adliswil Damen 1 vs Volley Rüschlikon D1 | 
 
				