Spielerinnen
| # | Spieler | Position | Jahrgang | Grösse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suvathi | Pass | 2005 | 172 |
| 2 | Lili | Mitte | 1988 | 180 |
| 3 | Lea | Mitte | 1990 | 175 |
| 4 | Anna H. | Pass | 1981 | 168 |
| 5 | Annika | Aussen, Mitte | 2005 | 175 |
| 6 | Corina | Aussen, Dia | 1991 | 172 |
| 7 | Corinne | Libera | 1988 | 160 |
| 8 | Eva | Aussen | 1981 | 170 |
| 9 | Danica | Aussen | 1987 | 169 |
| 10 | Anna C. | Mitte | 1971 | 185 |
| 11 | Heidi | Dia | 1988 | 170 |
| 12 | Vanessa | Aussen | 1989 | 170 |
| 13 | Abigail | Dia | 2009 | 176 |
| 14 | Geli | Pass, Dia | 1982 | - |





